Advertencia de riesgo: “Los CFD y otros instrumentos son productos financieros complejos y tienen un alto riesgo de ocasionar pérdidas rápidamente debido al apalancamiento. Entre el 74% y el 89% de las cuentas de inversionistas minoristas pierden dinero cuando operan CFDs. Debe considerar si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero “.
La siguiente lista contiene un directorio con los brokers de Contratos Por Diferencia (CFD) más importantes en la actualidad. Los CFD se han convertido en uno de los derivados financieros más importantes hoy en día ya que brindan acceso a múltiples mercados, incluyendo el Forex y a instrumentos financieros como acciones, divisas, materias primas y otros.
Esta lista incluye las características más importantes de cada uno de estos brokers, como los instrumentos de inversión, depósito mínimo, regulación, plataforma de trading y un enlace a una reseña completa en este sitio en el cual se describen con más detalles sus servicios más importantes. En muchos casos, estos brokers también permiten operar con otros tipos de instrumentos como materias primas y Forex.
Broker | Regulación | Instrumentos | Depósito mínimo | Análisis del Broker | Lista de Ofertas |
---|---|---|---|---|---|
Roboforex | CySEC | -Forex -CFD de acciones -CFD de índices -CFD de ETF -CFD de materias primas -CFD de criptomonedas | $10 | Reseña | Principales Promociones |
HF Markets | CySEC | -Forex -CFD de acciones -CFD de índices -CFD de ETF -CFD de materias primas -CFD de criptomonedas -CFD de bonos | $5 | Reseña | Principales Promociones |
XM | CySEC y FCA | -Forex -CFD de acciones -CFD de índices -CFD de ETF -CFD de materias primas -CFD de criptomonedas -CFD de bonos | $5 | Reseña | Principales Promociones |
FBS | CySEC | -Forex -CFD de acciones -CFD de índices -CFD de ETF -CFD de materias primas -CFD de criptomonedas | $5 | Reseña | Principales Promociones |
XTB | FCA | -Forex -CFD de acciones -CFD de índices -CFD de ETF -CFD de materias primas -CFD de criptomonedas -Acciones y ETF al contado | $100 | Reseña | Principales Promociones |
Axi | ASIC | -Forex -CFD de acciones -CFD de índices -CFD de ETF -CFD de materias primas -CFD de criptomonedas | $10 | Reseña | Principales Promociones |
Axi | BVI | -Forex -CFD de acciones -CFD de índices -CFD de ETF -CFD de materias primas -CFD de criptomonedas | $5 | Reseña | Principales Promociones |
EXNess | CySEC | -Forex -CFD de acciones -CFD de índices -CFD de ETF -CFD de materias prima -CFD de criptomonedas | $1 | Reseña | Principales Promociones |
Libertex | CySEC | -Forex -CFD de acciones -CFD de índices -CFD de ETF -CFD de materias primas -CFD de criptomonedas | $10 | Reseña | Principales Promociones |
BlackBull Markets | FSRP | -Forex -CFD de acciones -CFD de índices -CFD de ETF -CFD de materias primas -CFD de criptomonedas | $10 | Reseña | Principales Promociones |
Tickmill | FCA | -Forex -CFD de acciones -CFD de índices -CFD de ETF -CFD de materias prima -CFD de criptomonedas | $100 | Reseña | Principales Promociones |
Admirals | FCA | -Forex -CFD de acciones -CFD de índices -CFD de ETF -CFD de materias primas -CFD de criptomonedas -Acciones y ETF al contado | $10 | Reseña | Principales Promociones |
IC Markets | ASIC y CySEC | -Forex -CFD de acciones -CFD de índices -CFD de ETF -CFD de materias primas -CFD de criptomonedas | $200 | Reseña | Principales Promociones |
FP Markets | ASIC | -Forex -CFD de acciones -CFD de índices -CFD de ETF -CFD de materias primas -CFD de criptomonedas | $200 | Reseña | Principales Promociones |
FP Markets | ASIC | -Forex -CFD de acciones -CFD de índices -CFD de ETF -CFD de materias primas -CFD de criptomonedas | $200 | Reseña | Principales Promociones |
Deriv.com | - | -Forex -CFD de acciones -CFD de índices -CFD de ETF -CFD de materias primas -Acciones | $5 | Reseña | Principales Promociones |
IQ Option | - | -Forex -CFD de acciones -CFD de índices -CFD de ETF -CFD de materias prima -CFD de criptomonedas | $5 | Reseña | Principales Promociones |
HYCM | FCA | -Forex -CFD de acciones -CFD de índices -CFD de ETF -CFD de materias prima -CFD de criptomonedas | $100 | Reseña | Principales Promociones |
ForexTime | CySEC | -Forex -CFD de acciones -CFD de índices -CFD de ETF -CFD de materias prima -CFD de criptomonedas | $10 | Reseña | Principales Promociones |
HYCM | CySEC | -Forex -CFD de acciones -CFD de índices -CFD de ETF -CFD de materias prima -CFD de criptomonedas | $10 | Reseña | Principales Promociones |
Avatrade | Banco de Irlanda | -Forex -CFD de acciones -CFD de índices -CFD de ETF -CFD de materias prima -CFD de criptomonedas | $100 | Reseña | Principales Promociones |
OctaFX | FCA | -Forex -CFD de acciones -CFD de índices -CFD de ETF -CFD de materias prima -CFD de criptomonedas | $10 | Reseña | Principales Promociones |
Easy Markets | CySEC | -Forex -CFD de acciones -CFD de índices -CFD de ETF -CFD de materias prima -CFD de criptomonedas | $100 | Reseña | Principales Promociones |
FXCC | CySEC | -Forex -CFD de acciones -CFD de índices -CFD de ETF -CFD de materias prima -CFD de criptomonedas | $100 | Reseña | Principales Promociones |
FXOpen | FCA | -Forex -CFD de acciones -CFD de índices -CFD de ETF -CFD de materias prima -CFD de criptomonedas | $1 | Reseña | Principales Promociones |
Alpari | - | -Forex -CFD de acciones -CFD de índices -CFD de ETF -CFD de materias prima -CFD de criptomonedas | $10 | Reseña | Principales Promociones |
Si tienen alguna duda con respecto a alguno de estos brokers de CFD pueden comunicarse con el dueño del sitio por medio del formulario de contacto.